Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Joniškio r.sav. / Stungiai | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-05-17 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Joniškio r.sav. / Mažėliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-05-17 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Joniškio r.sav. / Kemsiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-05-17 | Juodoji žuvėdra (Chlidonias niger) | Joniškio r.sav. / Kemsių tvenkinys | Robertas A. | 9+ | G2, L | |
| 2026-05-17 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Joniškio r.sav. / Ramoškiai / Miškelis | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-05-17 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Joniškio r.sav. / Alsiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-05-17 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Joniškio r.sav. / Alsiai / Laukai aplink | Robertas A. | 12 | ||
| 2026-05-17 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Joniškio r.sav. / Alsiai / Laukai aplink | Robertas A. | 11 | ||
| 2026-05-17 | Kovas (Corvus frugilegus) | Joniškio r.sav. / Skaistgirys | Robertas A. | J3 | ||
| 2026-05-17 | Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-17 | Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons) | Joniškio r.sav. | Robertas A. | 2 | G2 | |
| 2026-05-17 | Upinė žuvėdra (Sterna hirundo) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 5 | G2 | |
| 2026-05-17 | Tikutis (Tringa glareola) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 1+ | ||
| 2026-05-17 | Urvinė kregždė (Riparia riparia) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 100+ | G2 | |
| 2026-05-17 | Upinis kirlikas (Charadrius dubius) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 2 | G2 | |
| 2026-05-17 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Joniškio r.sav. / Smalių tvenkinys | Robertas A. | 12 | PM1, PM2 | |
| 2026-05-17 | Juodoji žuvėdra (Chlidonias niger) | Joniškio r.sav. / Smalių tvenkinys | Robertas A. | 6+ | G2 | |
| 2026-05-17 | Didysis baublys (Botaurus stellaris) | Joniškio r.sav. / Smalių tvenkinys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-17 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1+2+1+1 | G2 | |
| 2026-05-17 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1+1+1+ | G1 | |
| 2026-05-17 | Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-05-17 | Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-05-17 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Joniškio r.sav. / Drąseikiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-05-17 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Joniškio r.sav. / Maldeniai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-05-17 | Kovas (Corvus frugilegus) | Joniškio r.sav. / Maldeniai | Robertas A. | J3 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.