Fenologijos stebėjimai
            
            
                 Įvesti  
                 Fenologijos srautas
            
            
                
                    
            
        
        
        
            
                
        
            
    
        
    | Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Biržų r.sav. / Užušiliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM3 | |
| 2025-09-19 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Biržų r.sav. / Mikalava / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2025-09-19 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Biržų r.sav. / Mikalava / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2025-09-19 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Biržų r.sav. / Drabūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM3 | |
| 2025-09-19 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Biržų r.sav. / Rindaugiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Biržų r.sav. / Rindaugiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM3 | |
| 2025-09-19 | Kėkštas (Garrulus glandarius) | Biržų r.sav. / Suostas / Laukai aplink | Robertas A. | 18+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Biržų r.sav. / Suostas / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2025-09-19 | Uldukas (Columba oenas) | Biržų r.sav. / Suostas / Laukai aplink | Robertas A. | 5 | RM2 | |
| 2025-09-19 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Biržų r.sav. / Suostas / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Biržų r.sav. / Bobėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2025-09-19 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Biržų r.sav. / Bobėnai / Laukai aplink | Robertas A. | ~30 | RM1, RM2 | |
| 2025-09-19 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Biržų r.sav. / Bobėnėliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2025-09-19 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Biržų r.sav. / Totoriai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2025-09-19 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Biržų r.sav. / Totoriai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | RM2 | |
| 2025-09-19 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / ir aplinkinėse teritorijose | Robertas A. | 0 | RM3 | |
| 2025-09-19 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-09-19 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 80+ | SRM2 | |
| 2025-09-19 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | SRM2 | |
| 2025-09-19 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM1 | |
| 2025-09-19 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2025-09-19 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 180+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / Laukai aplink | Robertas A. | 120+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / Laukai aplink | Robertas A. | 24+ | RM1, RM2 | 
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.