Fenologijos stebėjimai
            
            
                 Įvesti  
                 Fenologijos srautas
            
            
                
                    
            
        
        
        
            
                
        
            
    
        
    | Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / Laukai aplink | Robertas A. | 36+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 50+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Miškelis | Robertas A. | 1 | G4 | |
| 2025-09-19 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 23+ | RM1, RM2 | |
| 2025-09-19 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 12+ | RM1 | |
| 2025-09-19 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Panevėžio r.sav. / Pakaušiai / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | SRM2 | |
| 2025-09-19 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Panevėžio r.sav. / Berniūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | SRM2 | |
| 2025-09-18 | Sakalas keleivis (Falco peregrinus) | Telšių r.sav. / Gintaučiai | Arūnas Č. | 1 | ||
| 2025-09-18 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Telšių r.sav. / Eigirdžiai (miestelis) | Arūnas Č. | 1 | SRM1 | |
| 2025-09-18 | Žuvininkas (Pandion haliaetus) | Telšių r.sav. / Eigirdžiai (miestelis) | Arūnas Č. | 1+1 | RM2 | |
| 2025-09-18 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Akmenės r.sav. / Laumėnai II | Aurelijus N. | 1 | RM1 | |
| 2025-09-18 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Akmenės r.sav. / Pakalniškiai / Dirbtinis vandens telkinys | Aurelijus N. | 4 | ||
| 2025-09-18 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 16+ | RM2 | |
| 2025-09-18 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 500+ | RM2 | |
| 2025-09-18 | Kėkštas (Garrulus glandarius) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1+4+1+1+2+24+ | RM2 | |
| 2025-09-18 | Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 37+40+1 | RM2 | |
| 2025-09-18 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | RM1 | |
| 2025-09-18 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Akmenės r.sav. / Gembūtės | Aurelijus N. | 1 | M | |
| 2025-09-17 | Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 38 | SRM1 | |
| 2025-09-17 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 800+ | SRM2 | |
| 2025-09-17 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 700+ | RM2 | |
| 2025-09-17 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | RM2 | |
| 2025-09-17 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 44 | RM2 | 
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.