Fenologijos stebėjimai
            
            
                 Įvesti  
                 Fenologijos srautas
            
            
                
                    
            
        
        
        
            
                
        
            
    
        
    | Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | SRM1 | |
| 2025-09-20 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | ~(20+30) | RM1 | |
| 2025-09-20 | Naminė pelėda (Strix aluco) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S. | 1 | ||
| 2025-09-20 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Šalčininkų r.sav. / Turgeliai | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2025-09-19 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Ukmergės r.sav. / Šlapių Priemiestis | Igoris S. | 1 | RM3 | |
| 2025-09-19 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Rokiškio r.sav. / Tyteliai | Arūnas Č. | 1 | RM1 | |
| 2025-09-19 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Rokiškio r.sav. / Tyteliai | Arūnas Č. | 1 | RM3 | |
| 2025-09-19 | Raudonkojis sakalas (Falco vespertinus) | Rokiškio r.sav. / Gudiškis | Arūnas Č. | 3 | RM2, RM3 | |
| 2025-09-19 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Rokiškio r.sav. / Tyteliai | Arūnas Č. | 1 | RM3 | |
| 2025-09-19 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Kupiškio r.sav. / Lanauskai | Arūnas Č. | 1 | SRM2 | |
| 2025-09-19 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Biržų r.sav. / Serbentiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+50+70+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Biržų r.sav. / Starklizdis / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Biržų r.sav. / Starklizdis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM1 | |
| 2025-09-19 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Biržų r.sav. / Užušiliai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | SRM2 | |
| 2025-09-19 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Biržų r.sav. / Užušiliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM3 | |
| 2025-09-19 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Biržų r.sav. / Mikalava / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2025-09-19 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Biržų r.sav. / Mikalava / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2025-09-19 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Biržų r.sav. / Drabūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM3 | |
| 2025-09-19 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Biržų r.sav. / Rindaugiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Biržų r.sav. / Rindaugiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM3 | |
| 2025-09-19 | Kėkštas (Garrulus glandarius) | Biržų r.sav. / Suostas / Laukai aplink | Robertas A. | 18+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Biržų r.sav. / Suostas / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2025-09-19 | Uldukas (Columba oenas) | Biržų r.sav. / Suostas / Laukai aplink | Robertas A. | 5 | RM2 | |
| 2025-09-19 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Biržų r.sav. / Suostas / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2025-09-19 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Biržų r.sav. / Bobėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | 
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.