Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Uldukas (Columba oenas) | Joniškio r.sav. / Kalnelis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-06 | Naminė pelėda (Strix aluco) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-03-06 | Karietaitė (Troglodytes troglodytes) | Panevėžio r.sav. / Trumpragys | Armandas N. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-06 | Keršulis (Columba palumbus) | Panevėžio r.sav. / Trumpragys | Armandas N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-03-06 | Lygutė (Lullula arborea) | Panevėžio r.sav. / Eigirdai | Armandas N. | 2 | PM1 | |
| 2026-03-06 | Urvinė antis (Tadorna tadorna) | Šilutės r.sav. / Ventės ragas | Vytautas E. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-06 | Juodagalvis kiras (Ichthyaetus melanocephalus) | Šilutės r.sav. / Ventės ragas | Vytautas E. | 1 | ||
| 2026-03-06 | Keršulis (Columba palumbus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-03-06 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Kuršių Nerija (Neringos sav. + Smiltynė ir Kopgalis) / Kopgalis | Saulius K. | 20 | PM1 | |
| 2026-03-06 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 2 | PM1 | |
| 2026-03-06 | Paprastoji pilkoji zylė (Poecile palustris) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-06 | Kuoduotoji zylė (Lophophanes cristatus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-06 | Alksninukas (Spinus spinus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | ~30+~40 | PM1 | |
| 2026-03-06 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Vilniaus m.sav. / Jomanto parkas | Aurelijus N. | 1+1 | G1 | |
| 2026-03-06 | Ilgauodegė zylė (Aegithalos caudatus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 7+ | PM1 | |
| 2026-03-06 | Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
| 2026-03-06 | Alksninukas (Spinus spinus) | Vilniaus m.sav. / Jomanto parkas | Aurelijus N. | 50+ | PM2 | |
| 2026-03-06 | Pilkoji meleta (Picus canus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-06 | Kranklys (Corvus corax) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 2+2 | G2 | |
| 2026-03-06 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+1 | PM1 | |
| 2026-03-06 | Žvirblinė pelėda (Glaucidium passerinum) | Joniškio r.sav. / Žadeikių miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-06 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
| 2026-03-06 | Juodoji zylė (Periparus ater) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
| 2026-03-06 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+1+1+1+1+ | PM1 | |
| 2026-03-06 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 2+2 | PM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.