Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-30 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-30 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Aukštuoliai / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | J3 | |
| 2025-05-30 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Pasvalio r.sav. / Aukštuoliai / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-30 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Žvirgždė / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-30 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Petriškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-30 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai | Robertas A. | 3+ | J3 | |
| 2025-05-30 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 23 | ||
| 2025-05-30 | Uldukas (Columba oenas) | Pasvalio r.sav. / Trajoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | G2 | |
| 2025-05-30 | Mažoji tošinukė (Iduna caligata) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2025-05-30 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Židoniai (Daujėnų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-30 | Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) | Pasvalio r.sav. / Smilgių tvenkinys / Nendryne | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-30 | Vapsvaėdis (Pernis apivorus) | Pasvalio r.sav. / Suveizdiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-30 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-30 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-30 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-30 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-30 | Pilkoji starta (Emberiza calandra) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-30 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | J3 | |
| 2025-05-30 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Smiltynė / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-30 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Pasvalio r.sav. / Baukai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-30 | Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) | Pasvalio r.sav. / Baukai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-30 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Baukai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2025-05-30 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | G2 | |
| 2025-05-30 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.