Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Šilutės r.sav. / Pakalnė / polderis | Igoris S., Aurimas A. | ~200 | SPM2 | |
| 2026-03-28 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Šilutės r.sav. / Pakalnė / polderis | Igoris S., Aurimas A. | 2 | G2 | |
| 2026-03-28 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Šilutės r.sav. / Pakalnė / polderis | Igoris S., Aurimas A. | 2+2+2 | PM1, PM2 | |
| 2026-03-28 | Smailiauodegė antis (Anas acuta) | Šilutės r.sav. / Pakalnė / polderis | Igoris S., Aurimas A. | 2 | ||
| 2026-03-28 | Šaukštasnapė antis (Spatula clypeata) | Šilutės r.sav. / Pakalnė / polderis | Igoris S., Aurimas A. | 2 | PM1 | |
| 2026-03-28 | Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) | Šilutės r.sav. / Vorusnė / baloje | Igoris S., Aurimas A. | 5-7 | PM2 | |
| 2026-03-28 | Paprastasis griciukas (Limosa limosa) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S., Aurimas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-28 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S., Aurimas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-28 | Perkūno oželis (Gallinago gallinago) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S., Aurimas A. | 3 | PM1 | |
| 2026-03-28 | Didysis baublys (Botaurus stellaris) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S., Aurimas A. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-03-28 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė / apsemti laukai | Igoris S., Aurimas A. | ~100 | SPM2 | |
| 2026-03-28 | Pilkoji žąsis (Anser anser) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S., Aurimas A. | 2+2+2 | G2 | |
| 2026-03-28 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Šilutės r.sav. / Bevardžio upelis, Rusnė | Igoris S., Aurimas A. | 2 | G1 | |
| 2026-03-28 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai | Igoris S., Aurimas A. | 11 | ||
| 2026-03-28 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai / užlietos pievos | Igoris S., Aurimas A. | ~50 | SPM1, SPM2 | |
| 2026-03-28 | Trumpasnapė žąsis (Anser brachyrhynchus) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai / užlietos pievos | Igoris S., Aurimas A. | 1 | SPM2 | |
| 2026-03-28 | Tundrinė žąsis (Anser serrirostris) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai / užlietos pievos | Igoris S., Aurimas A. | 10+ | SPM2 | |
| 2026-03-28 | Želmeninė žąsis (Anser fabalis) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai / užlietos pievos | Igoris S., Aurimas A. | 10+ | SPM2 | |
| 2026-03-28 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai / užlietos pievos | Igoris S., Aurimas A. | ~500 | SPM2 | |
| 2026-03-28 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai / užlietos pievos | Igoris S., Aurimas A. | ~200 | SPM2 | |
| 2026-03-28 | Šaukštasnapė antis (Spatula clypeata) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai / užlietos pievos | Igoris S., Aurimas A. | 2+1 | PM1 | |
| 2026-03-28 | Rudagalvė antis (Aythya ferina) | Šilutės r.sav. / Sausgalviai / užlietos pievos | Igoris S., Aurimas A. | ~(30+20) | PM2 | |
| 2026-03-28 | Dryžagalvė kryklė (Spatula querquedula) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai | Igoris S., Aurimas A. | 2+2 | PM1 | |
| 2026-03-28 | Mažoji gulbė (Cygnus columbianus) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai | Igoris S., Aurimas A. | 2 | SPM3 | |
| 2026-03-28 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Šilutės r.sav. / Rupkalviai | Igoris S., Aurimas A. | 1 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.