Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) | Kauno r.sav. / Ežerėlio (Žiemkelio) pieva | Kristupas B. | 20+ | G2 | |
| 2025-05-25 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Kauno r.sav. / Ežerėlio (Žiemkelio) pieva | Kristupas B. | 8 | G2, J2 | |
| 2025-05-25 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Kauno r.sav. / Girininkai II (Alšėnų sen., šalia Bliovų) | Kristupas B. | 2 | G1 | |
| 2025-05-25 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Kauno m.sav. / Yliškės / 1 fortas | Kristupas B. | 2 | G1 | |
| 2025-05-25 | Volungė (Oriolus oriolus) | Varėnos r.sav. / Ežeriekų miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2025-05-25 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Varėnos r.sav. / Ežeriekų miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-25 | Grąžiagalvė (Jynx torquilla) | Varėnos r.sav. / Ežeriekai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-25 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Varėnos r.sav. / Ežeriekai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | G2 | |
| 2025-05-25 | Mažasis margasis genys (Dryobates minor) | Varėnos r.sav. / Padaugė / Miškas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-05-25 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Varėnos r.sav. / Padaugė | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-25 | Grąžiagalvė (Jynx torquilla) | Varėnos r.sav. / Sokonys | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-25 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Varėnos r.sav. / Sokonys / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-25 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Ukmergės r.sav. / Stanislavuvka | Kęstutis J., Asta J. | 5+ | J3 | |
| 2025-05-25 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Geidukonys / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-25 | Keršulis (Columba palumbus) | Varėnos r.sav. / Geidukonys / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | ||
| 2025-05-25 | Uldukas (Columba oenas) | Varėnos r.sav. / Kazimieravas / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | ||
| 2025-05-25 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Varėnos r.sav. / Kazimieravas / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-25 | Volungė (Oriolus oriolus) | Varėnos r.sav. / Glėbo miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-25 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Varėnos r.sav. / Glėbo miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-25 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Varėnos r.sav. / Glėbo miškas / Kirtimas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-25 | Rudasis peslys (Milvus milvus) | Varėnos r.sav. / Glėbo miškas | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-25 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Varėnos r.sav. / Glėbo miškas | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2025-05-25 | Gegutė (Cuculus canorus) | Varėnos r.sav. / Glėbo miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2025-05-25 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Varėnos r.sav. / ež. Glėbas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-25 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Varėnos r.sav. / Glėbo miškas | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.