Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Švenčionių r.sav. / Zatiškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1+1 | G2 | |
| 2025-05-09 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-09 | Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-09 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-09 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-09 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-09 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | G2 | |
| 2025-05-08 | Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) | Akmenės r.sav. / Karpėnų miškas | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2025-05-08 | Uldukas (Columba oenas) | Akmenės r.sav. / Karpėnų miškas | Aurelijus N. | 2 | G2 | |
| 2025-05-08 | Paprastoji kiauliukė (Saxicola rubetra) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1+1+ | G2 | |
| 2025-05-08 | Pievinė lingė (Circus pygargus) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai / Dabikinės upė | Aurelijus N. | 2 | ||
| 2025-05-08 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 10+ | SPM3 | |
| 2025-05-08 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Akmenės r.sav. / Karpėnų miškas | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2025-05-08 | Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) | Akmenės r.sav. / Karpėnų miškas | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2025-05-08 | Lygutė (Lullula arborea) | Akmenės r.sav. / Karpėnų miškas | Aurelijus N. | 8 | G2 | |
| 2025-05-08 | Gegutė (Cuculus canorus) | Akmenės r.sav. / Karpėnų miškas | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2025-05-07 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Panevėžio r.sav. / Šilagalys (Panevėžio sen.) / Prie Panevėžio aplinkelio | Aurelijus N. | 2 | I2 | |
| 2025-05-07 | Laukys (Fulica atra) | Panevėžio r.sav. / Šilagalys (Panevėžio sen.) / Prie Panevėžio aplinkelio | Aurelijus N. | 4 | I2 | |
| 2025-05-07 | Rudakaklis kragas (Podiceps grisegena) | Panevėžio r.sav. / Šilagalys (Panevėžio sen.) / Prie Panevėžio aplinkelio | Aurelijus N. | 3 | I2 | |
| 2025-05-07 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Panevėžio r.sav. / Šilagalys (Panevėžio sen.) / Prie Panevėžio aplinkelio | Aurelijus N. | 30+ | PM2 | |
| 2025-05-07 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Panevėžio r.sav. / Šilagalys (Panevėžio sen.) / Prie Panevėžio aplinkelio | Aurelijus N. | 20+ | PM2 | |
| 2025-05-07 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Akmenės r.sav. / Naujoji Akmenė | Aurelijus N. | 3 | PM1 | |
| 2025-05-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Akmenės r.sav. / Kviečlaukis / Kviečlaukio miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2025-05-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Akmenės r.sav. / Suokynės miškas | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2025-05-07 | Mažasis apuokas (Asio otus) | Utenos r.sav. / Utena / Vyžuonos parkas | Darius N., Rimgaudas T. | 2 | J3 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.