Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Stebeikiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-05 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Stebeikiai / Laukai aplink | Robertas A. | 250+ | SPM3 | |
| 2025-05-05 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Pasvalio r.sav. / Stebeikiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-05 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Pasvalio r.sav. / Stebeikiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM2 | |
| 2025-05-05 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Rinkūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-05 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Pasvalio r.sav. / Rinkūnai / Upė | Robertas A. | 26+ | PM2 | |
| 2025-05-05 | Žąsys (Anser sp.) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1000+ | SPM2, SPM3 | |
| 2025-05-05 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / Laukai aplink | Robertas A. | 70+200 | SPM3 | |
| 2025-05-05 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Pasvalio r.sav. / Peteliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM2 | |
| 2025-05-05 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | G2 | |
| 2025-05-05 | Pietinis purplelis (Streptopelia decaocto) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) | Robertas A. | 1+ | G2 | |
| 2025-05-05 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Aukštuoliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-05 | Pievinė lingė (Circus pygargus) | Pasvalio r.sav. / Steponiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-05 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Vytautai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-05 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2025-05-05 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis | Robertas A. | 1+ | G2 | |
| 2025-05-05 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Čekiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-05 | Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) | Pasvalio r.sav. / Smilgių tvenkinys | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2025-05-05 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Pasvalio r.sav. / Smilgių tvenkinys | Robertas A. | 2 | L | |
| 2025-05-05 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-05 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Brūzgynai | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2025-05-05 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Levaniškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-05 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 5 | PM1 | |
| 2025-05-05 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-05 | Rytinė lakštingala (Luscinia luscinia) | Pasvalio r.sav. / Barklainiai (Daujėnų sen.) / Brūzgynai | Robertas A. | 1 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.