Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | Bukutis (Sitta europaea) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-02-28 | Paprastoji pilkoji zylė (Poecile palustris) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-02-28 | Didžioji zylė (Parus major) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
| 2026-02-28 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) / laukai aplink | Robertas A. | 2 | PM1 | |
| 2026-02-28 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Klaipėdos m. sav. (be Kopgalio ir Smiltynės) / Mažasis Kaimelis | Saulius K. | 2 | PM1 | |
| 2026-02-28 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Klaipėdos m. sav. (be Kopgalio ir Smiltynės) / Mažasis Kaimelis | Saulius K. | 2 | PM1 | |
| 2026-02-28 | Keršulis (Columba palumbus) | Klaipėdos m. sav. (be Kopgalio ir Smiltynės) / Mažasis Kaimelis | Saulius K. | 10 | PM1 | |
| 2026-02-28 | Lygutė (Lullula arborea) | Šilutės r.sav. / Ventės ragas | Vytautas E. | 6 | PM1 | |
| 2026-02-27 | Žaliukė (Chloris chloris) | Širvintų r.sav. / Šešuolėliai I / gyvenvietė | Aiva K. | 3 | ||
| 2026-02-27 | Karklažvirblis (Passer montanus) | Širvintų r.sav. / Šešuolėliai I / sodyboje | Aiva K. | 8 | ||
| 2026-02-27 | Liepsnelė (Erithacus rubecula) | Širvintų r.sav. / Šešuolėliai I | Aiva K. | 1 | ||
| 2026-02-27 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Joniškio r.sav. / Kriukai (miestelis) | Asta S. | 3 | PM1 | |
| 2026-02-27 | Žaliukė (Chloris chloris) | Joniškio r.sav. / Kriukai (miestelis) / Lesykla | Asta S. | 2 | Z | |
| 2026-02-27 | Kovas (Corvus frugilegus) | Biržų r.sav. / Vabalninkas | Armandas N. | 80 | PM2, L | |
| 2026-02-27 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Biržų r.sav. / Mieliūnai | Armandas N. | 2 | PM1 | |
| 2026-02-27 | Uldukas (Columba oenas) | Anykščių r.sav. / Žukauskai | Armandas N. | 14 | PM1 | |
| 2026-02-27 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) | Armandas N. | 1 | PM1 | |
| 2026-02-27 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Šilagalys (Panevėžio sen.) | Armandas N. | 3 | PM1 | |
| 2026-02-27 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Panevėžio r.sav. / Šilagalys (Panevėžio sen.) | Armandas N. | 4 | PM1 | |
| 2026-02-27 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Biržų r.sav. / Zastaučiai | Armandas N. | 3 | PM1 | |
| 2026-02-27 | Kurapka (Perdix perdix) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 2 | Z | |
| 2026-02-27 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Širvintų r.sav. / Darkuškiai | Aurelijus N. | 1 | PM1 | |
| 2026-02-27 | Kuosa (Coloeus monedula) | Akmenės r.sav. / Dovydžiai | Aurelijus N. | 2 | G1 | |
| 2026-02-27 | Kranklys (Corvus corax) | Akmenės r.sav. / Strimyliškės | Aurelijus N. | 2 | G2 | |
| 2026-02-27 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 54 | Z |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.