Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Gegutė (Cuculus canorus) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Uldukas (Columba oenas) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Gegutė (Cuculus canorus) | Vilniaus r.sav. / Stražninkai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Vilniaus r.sav. / Stražninkai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) | Vilniaus r.sav. / Punžonys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Punžonys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Gegutė (Cuculus canorus) | Vilniaus r.sav. / Punžonys / Miškelis | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Pievinė lingė (Circus pygargus) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-05-25 | Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-05-25 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Vilniaus r.sav. / Varapniškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Vilniaus r.sav. / Varapniškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Geltonoji kielė (Motacilla flava) | Vilniaus r.sav. / Varapniškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Gegutė (Cuculus canorus) | Vilniaus r.sav. / Balėnai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Akuotninkai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Plokščiasnapis bėgikas (Limicola falcinellus) | Pasvalio r.sav. / Jukiškiai | Arūnas Č. | 8 | SPM2 | |
| 2026-05-25 | Apvaliasnapis plaukikas (Phalaropus lobatus) | Pasvalio r.sav. / Jukiškiai | Arūnas Č. | 5 | SPM2 | |
| 2026-05-25 | Juodakrūtis bėgikas (Calidris alpina) | Pasvalio r.sav. / Jukiškiai | Arūnas Č. | 11 | SPM3 | |
| 2026-05-25 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink | Robertas A. | 2 | G2 | |
| 2026-05-25 | Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) | Varėnos r.sav. / Darželiai / Šlapynės | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-05-25 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Varėnos r.sav. / Darželiai / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.