Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | PM2 | |
| 2026-03-10 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | G1, G2 | |
| 2026-03-10 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-03-10 | Kovas (Corvus frugilegus) | Pasvalio r.sav. / Talačkoniai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | PM2 | |
| 2026-03-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Šilagalys (Panevėžio sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 50+ | PM2 | |
| 2026-03-10 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Panevėžio r.sav. / Paberžis / Laukai aplink | Robertas A. | 5 | PM2 | |
| 2026-03-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Paberžis / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | PM2 | |
| 2026-03-10 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Panevėžio r.sav. / Genėtiniai / Laukai aplink | Robertas A. | ~100 | PM2 | |
| 2026-03-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Genėtiniai / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | PM2 | |
| 2026-03-10 | Žąsys (Anser sp.) | Panevėžio r.sav. / Alantės / Laukai aplink | Robertas A. | 50+ | SPM1, SPM2 | |
| 2026-03-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Širvintų r.sav. / Darmožarai / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | PM2 | |
| 2026-03-09 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Širvintų r.sav. / Šešuolėliai I / šlapi krūmynai | Aiva K. | 2 | PM1 | |
| 2026-03-09 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Širvintų r.sav. / Šešuolėliai I / sodyba | Aiva K. | 6 | PM1 | |
| 2026-03-09 | Liepsnelė (Erithacus rubecula) | Kauno r.sav. / Ringaudai | Igoris S., Svetlana S. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-09 | Keršulis (Columba palumbus) | Šakių r.sav. / Karkazai | Rimvydas J. | 2 | PM1 | |
| 2026-03-09 | Laukys (Fulica atra) | Elektrėnų sav. / ež. Ilgės | Robertas A. | 40+ | PM1 | |
| 2026-03-09 | Gulbė nebylė (Cygnus olor) | Elektrėnų sav. / ež. Ilgės | Robertas A. | 30+ | PM1 | |
| 2026-03-09 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Elektrėnų sav. / ež. Ilgės | Robertas A. | 2+2 | PM1, PM2 | |
| 2026-03-09 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Elektrėnų sav. / ež. Ilgės | Robertas A. | 30+ | SPM1, SPM2 | |
| 2026-03-09 | Pilkoji žąsis (Anser anser) | Elektrėnų sav. / ež. Ilgės | Robertas A. | 2+2+2+2 | PM1, PM2 | |
| 2026-03-09 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Elektrėnų sav. / ež. Ilgės | Robertas A. | 1+ | ||
| 2026-03-09 | Didysis baltasis garnys (Ardea alba) | Elektrėnų sav. / ež. Ilgės | Robertas A. | 1+1 | PM1 | |
| 2026-03-09 | Lygutė (Lullula arborea) | Kauno r.sav. / Ežerėlis / Miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-09 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Kauno r.sav. / Ežerėlis | Robertas A. | 1+1+1+ | G1, G2 | |
| 2026-03-09 | Žąsys (Anser sp.) | Kauno r.sav. / Ežerėlis / Laukai aplink | Robertas A. | 60+30+ | SPM1, SPM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.