Fenologijos stebėjimai
            
            
                 Įvesti  
                 Fenologijos srautas
            
            
                
                    
            
        
        
        
            
                
        
            
    
        
    | Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+70+ | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 80+ | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 18 | RM2 | |
| 2025-10-16 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Pasvalio r.sav. / Rinkūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | RM2 | |
| 2025-10-16 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pasvalio r.sav. / Trūliškis / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2025-10-16 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Pasvalio r.sav. / Trūliškis / Laukai aplink | Robertas A. | 3 | RM2 | |
| 2025-10-16 | Kuosa (Coloeus monedula) | Panevėžio r.sav. / Šilagalys (Raguvos sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | RM2 | |
| 2025-10-16 | Kovas (Corvus frugilegus) | Panevėžio r.sav. / Šilagalys (Raguvos sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 700+ | RM2 | |
| 2025-10-15 | Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) | Panevėžio r.sav. / Paviešečių tvenkinys | Aurelijus N. | 1 | RM2 | |
| 2025-10-15 | Laukys (Fulica atra) | Panevėžio r.sav. / Paviešečių tvenkinys | Aurelijus N. | 4 | RM2 | |
| 2025-10-15 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Telšių r.sav. / Birikai | Arūnas Č. | 1 | SRM1 | |
| 2025-10-15 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Telšių r.sav. / Birikai | Arūnas Č. | 2 | SRM3 | |
| 2025-10-15 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Pakruojo r.sav. / Siečiai | Arūnas Č. | 50 | SRM2 | |
| 2025-10-15 | Tundrinė žąsis (Anser serrirostris) | Pakruojo r.sav. / Siečiai | Arūnas Č. | 150 | SRM2 | |
| 2025-10-15 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Nakiškiai | Arūnas Č. | 1 | SRM1 | |
| 2025-10-14 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Akmenės r.sav. / Menčių karjeras / Menčių II karjeras | Aurelijus N. | 1 | RM1 | |
| 2025-10-14 | Kuoduotoji antis (Aythya fuligula) | Akmenės r.sav. / Menčių karjeras / Menčių II karjeras | Aurelijus N. | 4 | RM2 | |
| 2025-10-14 | Žiloji antis (Aythya marila) | Akmenės r.sav. / Menčių karjeras / Menčių II karjeras | Aurelijus N. | 6 | SRM2 | |
| 2025-10-14 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Akmenės r.sav. / Menčių karjeras / Menčių II karjeras | Aurelijus N. | 22 | SRM2 | |
| 2025-10-14 | Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) | Akmenės r.sav. / Menčių karjeras / Menčių II karjeras | Aurelijus N. | 2 | RM3 | |
| 2025-10-14 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Ukmergės r.sav. / Žemaitkiemis (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2025-10-14 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Ukmergės r.sav. / Žemaitkiemis (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 4 | RM2 | |
| 2025-10-14 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Ukmergės r.sav. / Pagiriai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2025-10-14 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Ukmergės r.sav. / Opaniškis / Brūzgynai | Robertas A. | 1 | RM3 | |
| 2025-10-14 | Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) | Ukmergės r.sav. / Opaniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | SRM2 | 
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.