Fenologijos stebėjimai
            
            
                 Įvesti  
                 Fenologijos srautas
            
            
                
                    
            
        
        
        
            
                
        
            
    
        
    | Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | Tulžys (Alcedo atthis) | Šilutės r.sav. / Alka | Igoris S., Loreta B., Robertas A., Karolina G. | 1 | ||
| 2025-10-18 | Slanka (Scolopax rusticola) | Šilutės r.sav. / Sakūčių miškas | Igoris S., Loreta B., Robertas A., Karolina G. | 2 | ||
| 2025-10-18 | Žvirblinė pelėda (Glaucidium passerinum) | Šilutės r.sav. / Bundalų miškas | Igoris S., Loreta B., Robertas A., Karolina G. | 1 | G4 | |
| 2025-10-17 | Žąsys (Anser sp.) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | ~1200 | SRM2 | |
| 2025-10-17 | Nykštukinė pečialinda (Phylloscopus proregulus) | Šilutės r.sav. / Ventės ragas / Sugauta prie Z5 | Vytautas E. | 1 | ||
| 2025-10-17 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Joniškio r.sav. / Gaižaičiai / Laukai aplink | Robertas A., Šarūnė N. | 1 | SRM2 | |
| 2025-10-17 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Joniškio r.sav. / Gaižaičiai / Laukai aplink | Robertas A., Šarūnė N. | 3 | RM2 | |
| 2025-10-17 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Joniškio r.sav. / Gaižaičiai / Laukai aplink | Robertas A., Šarūnė N. | 200+ | RM2 | |
| 2025-10-17 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Joniškio r.sav. / Martyniškiai / Laukai aplink | Robertas A., Šarūnė N. | 300+ | RM2 | |
| 2025-10-17 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Joniškio r.sav. / Martyniškiai / Laukai aplink | Robertas A., Šarūnė N. | 1 | SRM2 | |
| 2025-10-17 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Joniškio r.sav. / Martyniškiai / Laukai aplink | Robertas A., Šarūnė N. | 80+70+ | SRM2 | |
| 2025-10-17 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Joniškio r.sav. / Stungiai / Laukai aplink | Robertas A., Šarūnė N. | 80+ | SRM2 | |
| 2025-10-17 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Joniškio r.sav. / Skaistgirys / Laukai aplink | Robertas A., Šarūnė N. | 600+ | RM2 | |
| 2025-10-17 | Žąsys (Anser sp.) | Joniškio r.sav. / Skaistgirys / Laukai aplink | Robertas A., Šarūnė N. | 30+60+40+100+80+60+30+ | SRM2 | |
| 2025-10-17 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Panevėžio r.sav. / Perekšliai / Laukai aplink | Robertas A., Šarūnė N. | 300+ | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Rokiškio r.sav. / Tyteliai | Arūnas Č. | 6 | RM2 | |
| 2025-10-16 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Rokiškio r.sav. / Tyteliai | Arūnas Č. | 98 | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Rokiškio r.sav. / Tyteliai | Arūnas Č. | 1 | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Rokiškio r.sav. / Laukagaliai | Arūnas Č. | 1 | ||
| 2025-10-16 | Startsakalis (Falco columbarius) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM1 | |
| 2025-10-16 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Kauno r.sav. / Ringaudai | Igoris S. | 1 | ||
| 2025-10-16 | Pietinis purplelis (Streptopelia decaocto) | Kauno r.sav. / Ringaudai | Igoris S. | 3 | ||
| 2025-10-16 | Šarka (Pica pica) | Kauno r.sav. / Ringaudai | Igoris S. | 5 | 
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.