Fenologijos stebėjimai
            
            
                 Įvesti  
                 Fenologijos srautas
            
            
                
                    
            
        
        
        
            
                
        
            
    
        
    | Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 5 | SRM3 | |
| 2025-10-16 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Baliečiai / Laukai aplink | Robertas A. | 500+ | RM2 | |
| 2025-10-16 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | RM2 | |
| 2025-10-16 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Brūzgynai | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Pasvalio r.sav. / Sereikiai / Brūzgynai | Robertas A. | 1 | RM3 | |
| 2025-10-16 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Steponiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | RM2 | |
| 2025-10-16 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Pasvalio r.sav. / Steponiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 80+ | RM2 | |
| 2025-10-16 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pasvalio r.sav. / Daniliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2025-10-16 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Pasvalio r.sav. / Žvirgždė / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2025-10-16 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Žvirgždė / Laukai aplink | Robertas A. | 130+ | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Žvirgždė / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Maliupiai (Daujėnų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Pasvalio r.sav. / Levaniškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-10-16 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM2 | |
| 2025-10-16 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2025-10-16 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM2 | |
| 2025-10-16 | Žąsys (Anser sp.) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 80+30+ | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Alksninukas (Spinus spinus) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 20+40+ | RM2 | |
| 2025-10-16 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | RM2 | |
| 2025-10-16 | Startsakalis (Falco columbarius) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM1 | |
| 2025-10-16 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+70+ | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 80+ | SRM2 | |
| 2025-10-16 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 18 | RM2 | |
| 2025-10-16 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Pasvalio r.sav. / Rinkūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | RM2 | 
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.