Fenologijos stebėjimai
            
            
                 Įvesti  
                 Fenologijos srautas
            
            
                
                    
            
        
        
        
            
                
        
            
    
        
    | Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Anykščių r.sav. / Kavarskas (miestas) / Upė | Robertas A. | 1 | RM3 | |
| 2025-10-14 | Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) | Anykščių r.sav. / Kavarskas (miestas) / Upė | Robertas A. | 24+ | RM2 | |
| 2025-10-14 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Anykščių r.sav. / Kavarskas (miestas) / Upė | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-10-14 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Anykščių r.sav. / Džiugai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | SRM2 | |
| 2025-10-14 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Anykščių r.sav. / Merečiškiai / Miškas | Robertas A. | 2 | ||
| 2025-10-14 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Anykščių r.sav. / Luciūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | ||
| 2025-10-14 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Anykščių r.sav. / Staškūniškis (Kurklių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 6 | RM2 | |
| 2025-10-14 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Anykščių r.sav. / Sargūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 21 | RM2 | |
| 2025-10-14 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Anykščių r.sav. / Dejūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | RM2 | |
| 2025-10-14 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Anykščių r.sav. / Medžiočiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-10-14 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Anykščių r.sav. / Vaičiuliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2025-10-14 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Anykščių r.sav. / Gaideliai / Laukai aplink | Robertas A. | 16+ | RM2 | |
| 2025-10-14 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Anykščių r.sav. / Pagrūšė | Robertas A. | 3+ | M | |
| 2025-10-14 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Anykščių r.sav. / Kunigiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | RM2 | |
| 2025-10-14 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Anykščių r.sav. / Medinos (Kurklių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 6 | RM2 | |
| 2025-10-14 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Ukmergės r.sav. / Kadrėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | SRM2 | |
| 2025-10-14 | Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) | Ukmergės r.sav. / Kadrėnų tvenkinys | Robertas A. | 4+3 | M | |
| 2025-10-14 | Paprastasis kiras (Larus canus) | Ukmergės r.sav. / Kadrėnų tvenkinys / Laukai aplink | Robertas A. | 80+ | RM2 | |
| 2025-10-14 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Ukmergės r.sav. / Gegžnai / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | RM2 | |
| 2025-10-14 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Širvintų r.sav. / Družai / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | RM2 | |
| 2025-10-13 | Žąsys (Anser sp.) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | SRM2 | ||
| 2025-10-13 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Kauno m.sav. / Kauno HE | Robertas A. | 3 | RM3 | |
| 2025-10-13 | Jerubė (Tetrastes bonasia) | Kauno r.sav. / Krušinskai / Miškas | Robertas A. | 1 | G4 | |
| 2025-10-13 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Kauno r.sav. / Girininkai II (Ringaudų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | RM2 | |
| 2025-10-13 | Žaliukė (Chloris chloris) | Kauno r.sav. / Girininkai II (Ringaudų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | RM2 | 
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.