Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Joniškio r.sav. / Dameliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-10-20 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Joniškio r.sav. / Ramoškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | SRM2 | |
| 2026-10-20 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Joniškio r.sav. / Liliškės / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | SRM2 | |
| 2026-10-20 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Joniškio r.sav. / Trumpaičiai (Skaistgirio sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | RM2 | |
| 2026-10-20 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Joniškio r.sav. / Trumpaičiai (Skaistgirio sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | RM2 | |
| 2026-10-20 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Joniškio r.sav. / Trumpaičiai (Skaistgirio sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2026-10-20 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Joniškio r.sav. / Taučiūnėliai / Laukai aplink | Robertas A. | 110+ | RM2 | |
| 2026-10-20 | Svirbelis (Bombycilla garrulus) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras / Laukai aplink | Robertas A. | 8 | SRM1 | |
| 2026-10-20 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2026-10-20 | Eurazinė cyplė (Mareca penelope) | Joniškio r.sav. / Skaistgirio karjeras | Robertas A. | 100+ | SRM2 | |
| 2026-10-20 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Joniškio r.sav. / Normančiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-20 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Joniškio r.sav. / Normančiai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM2 | |
| 2026-10-20 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Joniškio r.sav. / Drąseikiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-10-20 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Joniškio r.sav. / Drąseikiai / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | SRM2 | |
| 2026-10-20 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Joniškio r.sav. / Bilžiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2026-10-20 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Joniškio r.sav. / Maldenių tvenkinys | Robertas A. | 1+1 | RM3 | |
| 2026-10-19 | Karietaitė (Troglodytes troglodytes) | Akmenės r.sav. / Karpėnų miškas | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-10-19 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Akmenės r.sav. / Karpėnų miškas | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-10-19 | Pilkoji meleta (Picus canus) | Akmenės r.sav. / Karpėnų miškas | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-10-19 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 1 | RM2 | |
| 2026-10-19 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-10-19 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Valdeikiai | Arūnas Č. | 600 | SRM2 | |
| 2026-10-19 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Katkūnai | Arūnas Č. | 1 | RM3 | |
| 2026-10-19 | Mažoji gulbė (Cygnus columbianus) | Pasvalio r.sav. / Pamažupiai | Arūnas Č. | 2 | SRM1 | |
| 2026-10-19 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Pasvalio r.sav. / Pamažupiai | Arūnas Č. | 138 | RM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.