Fenologijos stebėjimai
            
            
                 Įvesti  
                 Fenologijos srautas
            
            
                
                    
            
        
        
        
            
                
        
            
    
        
    | Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Biržų r.sav. / Linkiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-10-08 | Kuosa (Coloeus monedula) | Biržų r.sav. / Linkiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM2 | |
| 2025-10-08 | Startsakalis (Falco columbarius) | Biržų r.sav. / Linkiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-10-08 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Biržų r.sav. / Naujikai (Nemunėlio Radviliškio sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | SRM2 | |
| 2025-10-08 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Biržų r.sav. / Naujikai (Nemunėlio Radviliškio sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 34+ | RM2 | |
| 2025-10-08 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Biržų r.sav. / Purviškiai I / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2025-10-08 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Biržų r.sav. / Suostas / Laukai aplink | Robertas A. | 70+60+ | SRM2 | |
| 2025-10-08 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM3 | |
| 2025-10-08 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1+1 | SRM2 | |
| 2025-10-08 | Jūrinis erelis (Haliaeetus albicilla) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-10-08 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 14+8+21+ | RM2 | |
| 2025-10-08 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 36+ | RM2 | |
| 2025-10-08 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2025-10-08 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | RM2 | |
| 2025-10-08 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Panevėžio r.sav. / Maženiai / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | RM2 | |
| 2025-10-08 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Maženiai / Laukai aplink | Robertas A. | 700+ | RM2 | |
| 2025-10-07 | Naminė pelėda (Strix aluco) | Vilniaus m.sav. / Jomanto parkas | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2025-10-07 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Vilniaus r.sav. / Šventininkai (Buivydžių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM3 | |
| 2025-10-06 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2025-10-06 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | SRM2 | |
| 2025-10-06 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 120+ | SRM2 | |
| 2025-10-06 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Pasvalio r.sav. / Suntautai / Laukai aplink | Robertas A. | 16+ | RM2 | |
| 2025-10-06 | Pilkoji meleta (Picus canus) | Pasvalio r.sav. / Suntautai / Miškas | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-10-06 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Daniliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 8 | SRM2 | |
| 2025-10-06 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Pasvalio r.sav. / Daniliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1+1+ | SRM2 | 
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.