Fenologijos stebėjimai
            
            
                 Įvesti  
                 Fenologijos srautas
            
            
                
                    
            
        
        
        
            
                
        
            
    
        
    | Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Pasvalio r.sav. / Žoliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-10-06 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Biržų r.sav. / Šukionys / Laukai aplink | Robertas A. | 34+ | RM2 | |
| 2025-10-06 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Židoniai (Daujėnų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 600+ | RM2 | |
| 2025-10-06 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Židoniai (Daujėnų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 500+ | RM2 | |
| 2025-10-06 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Židoniai (Daujėnų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 4 | RM3 | |
| 2025-10-06 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Pasvalio r.sav. / Levaniškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | RM2 | |
| 2025-10-06 | Paukštvanagis (Accipiter nisus) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1 | RM2 | |
| 2025-10-06 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM2 | |
| 2025-10-06 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-10-06 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | RM3 | |
| 2025-10-06 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | SRM2 | |
| 2025-10-06 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Pasvalio r.sav. / Žadeikėliai / Laukai aplink | Robertas A. | 6 | RM3 | |
| 2025-10-06 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Pasvalio r.sav. / Žadeikėliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G4 | |
| 2025-10-06 | Mažasis margasis genys (Dryobates minor) | Pasvalio r.sav. / Rinkūnai / Miškas | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-10-06 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Panevėžio r.sav. / Berniūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | RM3 | |
| 2025-10-05 | Uolinis kalviukas (Anthus petrosus) | Klaipėdos m. sav. (be Kopgalio ir Smiltynės) / Pirmoji Melnragė | Arūnas Č. | 2 | SRM2 | |
| 2025-10-04 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Prienų r.sav. / Išlaužo žuvininkystės tvenkiniai / laukai netoli | Igoris S., Loreta B. | 5+ | RM1 | |
| 2025-10-04 | Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) | Prienų r.sav. / Išlaužo žuvininkystės tvenkiniai / laukai netoli | Igoris S., Loreta B. | 3+ | SRM1 | |
| 2025-10-04 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Prienų r.sav. / Išlaužo žuvininkystės tvenkiniai / laukai netoli | Igoris S., Loreta B. | ~20 | RM1 | |
| 2025-10-04 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Prienų r.sav. / Išlaužo žuvininkystės tvenkiniai / laukai netoli | Igoris S., Loreta B. | ~200 | RM2 | |
| 2025-10-04 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Prienų r.sav. / Išlaužo žuvininkystės tvenkiniai / laukai netoli | Igoris S., Loreta B. | 1+1+1+1 | RM2 | |
| 2025-10-04 | Rudagalvis kiras (Chroicocephalus ridibundus) | Prienų r.sav. / Išlaužo žuvininkystės tvenkiniai | Igoris S., Loreta B. | ~200 | RM2 | |
| 2025-10-04 | Gaidukas (Calidris pugnax) | Prienų r.sav. / Išlaužo žuvininkystės tvenkiniai / Š. tv. ties Linksmakalniu | Igoris S., Loreta B. | 6 | RM3 | |
| 2025-10-04 | Žaliakojis tulikas (Tringa nebularia) | Prienų r.sav. / Išlaužo žuvininkystės tvenkiniai / Š. tv. ties Kairiūkščiais | Igoris S., Loreta B. | 3 | SRM2 | |
| 2025-10-04 | Raudonkojis tulikas (Tringa totanus) | Prienų r.sav. / Išlaužo žuvininkystės tvenkiniai / Š. tv. ties Kairiūkščiais | Igoris S., Loreta B. | 1 | RM3 | 
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.