Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Lygutė (Lullula arborea) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+1 | G1, G2 | |
| 2026-03-13 | Slanka (Scolopax rusticola) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+1 | PM1, PM2 | |
| 2026-03-13 | Šiaurinė pilkoji zylė (Poecile montanus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-03-13 | Alksninukas (Spinus spinus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+1 | G1, G2 | |
| 2026-03-13 | Karietaitė (Troglodytes troglodytes) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-03-13 | Žąsys (Anser sp.) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 50+ | SPM1, SPM2 | |
| 2026-03-13 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-03-13 | Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-03-13 | Keršulis (Columba palumbus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1+1 | G1, G2 | |
| 2026-03-13 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Joniškio r.sav. / Žagarės miškas | Robertas A. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-03-13 | Pietinis purplelis (Streptopelia decaocto) | Joniškio r.sav. / Joniškis | Robertas A. | 1+ | G1, G2 | |
| 2026-03-12 | Klykuolė (Bucephala clangula) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis / ties žirmūnų tiltu | Asta S. | 1 | PM2 | |
| 2026-03-12 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus m.sav. / Antakalnis / atkarpa nuo Mindaugo iki šilo tilto | Asta S. | ~10 | G2 | |
| 2026-03-12 | Lygutė (Lullula arborea) | Širvintų r.sav. / Šešuolėliai I | Aiva K. | 2 | PM1 | |
| 2026-03-12 | Didysis kormoranas (Phalacrocorax carbo) | Akmenės r.sav. / Naujoji Akmenė | Aurelijus N. | 16 | PM2 | |
| 2026-03-12 | Keršulis (Columba palumbus) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-03-12 | Pilkoji varna (Corvus cornix) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 2 | ||
| 2026-03-12 | Žąsys (Anser sp.) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 48 | PM1, PM2 | |
| 2026-03-12 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 2 | PM1, PM2 | |
| 2026-03-12 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 2 | PM1, PM2 | |
| 2026-03-12 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-03-12 | Juodoji meleta (Dryocopus martius) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-03-12 | Žaliukė (Chloris chloris) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 6 | PM1, G1, G2 | |
| 2026-03-12 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 2 | G1, G2 | |
| 2026-03-12 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | G1, G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.