Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2025-06-20 | Lygutė (Lullula arborea) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 1 | J3 | |
| 2025-06-20 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | I1 | |
| 2025-06-19 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Kaišiadorių r.sav. / Dijokiškės | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2025-06-19 | Vapsvaėdis (Pernis apivorus) | Kaišiadorių r.sav. / Dijokiškės | Aurelijus N. | 1 | G2 | |
| 2025-06-19 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Kaišiadorių r.sav. / Dijokiškės | Aurelijus N. | 2 | J2 | |
| 2025-06-19 | Kuoduotasis vieversys (Galerida cristata) | Šilutės r.sav. / Ventės ragas | Vytautas E. | 1 | ||
| 2025-06-18 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Utenos r.sav. / Butiškiai / Laukai palei Užpalių - Svėdasų kelią | Darius N. | 1 | ||
| 2025-06-18 | Sodinė starta (Emberiza hortulana) | Šilutės r.sav. / Naujininkai | Vytautas E. | 1 | ||
| 2025-06-17 | Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) | Pasvalio r.sav. / Trūliškis / Dilgėlynas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-17 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2025-06-17 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-17 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2025-06-17 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Daniliškiai / laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1 | G2 | |
| 2025-06-17 | Mažasis apuokas (Asio otus) | Pasvalio r.sav. / Trajoniškis / laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-17 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Pasvalio r.sav. / Trajoniškis / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-17 | Dirvoninis kalviukas (Anthus campestris) | Šilutės r.sav. / Rudynai | Vytautas E. | 1 | ||
| 2025-06-17 | Vapsvaėdis (Pernis apivorus) | Pasvalio r.sav. / Rinkūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-17 | Pilkoji starta (Emberiza calandra) | Pasvalio r.sav. / Rinkūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-17 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Trūliškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-17 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Laukai aplink | Robertas A. | 40+6+8+19+ | ||
| 2025-06-17 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Žvirgždė / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-17 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Pasvalio r.sav. / Steponiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-06-17 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Pasvalio r.sav. / Kalniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-17 | Mažoji tošinukė (Iduna caligata) | Pasvalio r.sav. | Robertas A. | 1 | G3 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.