Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Karklažvirblis (Passer montanus) | Akmenės r.sav. / Dovydžiai | Aurelijus N. | 80 | ||
| 2026-09-23 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Akmenės r.sav. / Dovydžiai | Aurelijus N. | 250+ | RM2 | |
| 2026-09-23 | Uldukas (Columba oenas) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | RM2 | |
| 2026-09-23 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 560+ | RM2 | |
| 2026-09-23 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 440 | RM2 | |
| 2026-09-23 | Tundrinė žąsis (Anser serrirostris) | Rokiškio r.sav. / Tyteliai | Arūnas Č. | 3 | SRM1 | |
| 2026-09-23 | Šiaurinis kikilis (Fringilla montifringilla) | Rokiškio r.sav. / Tyteliai | Arūnas Č. | 1+ | SRM1 | |
| 2026-09-23 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Rokiškio r.sav. / Gudiškis | Arūnas Č. | 2 | SRM1 | |
| 2026-09-23 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Rokiškio r.sav. / Tyteliai | Arūnas Č. | 1 | RM2 | |
| 2026-09-23 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Rokiškio r.sav. / Jurkiškis | Arūnas Č. | 1 | RM3 | |
| 2026-09-23 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Rokiškio r.sav. / Tyteliai | Arūnas Č. | 1 | RM3 | |
| 2026-09-22 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Zarasų r.sav. / Raudankos (Dusetų sen.) | Darius N., Daiva N. | 1 | ||
| 2026-09-22 | Paprastasis nykštukas (Regulus regulus) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | RM2, D | |
| 2026-09-22 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Akmenės r.sav. / Karpėnų miškas | Aurelijus N. | 34 | RM2 | |
| 2026-09-22 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Akmenės r.sav. / Šliupščiai | Aurelijus N. | 170 | RM2 | |
| 2026-09-22 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Zarasų r.sav. / Navikai (Dusetų sen.) | Darius N., Daiva N. | ~300 | RM2 | |
| 2026-09-22 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Zarasų r.sav. / Jodaugiai | Darius N., Daiva N. | ~100+x+x+x | RM2 | |
| 2026-09-22 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Zarasų r.sav. / Jodaugiai | Darius N., Daiva N. | 6 | RM2 | |
| 2026-09-22 | Juodagalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla) | Akmenės r.sav. / Bambalai / Šaltalankių plantacijoje | Aurelijus N. | 1 | RM3 | |
| 2026-09-22 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Akmenės r.sav. / Naujoji Akmenė | Aurelijus N. | 106 | RM2 | |
| 2026-09-22 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Kauno m.sav. / Vilijampolė | Kristupas B. | 40+80 | RM2 | |
| 2026-09-22 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / laukai aplink | Robertas A. | 2 | RM3 | |
| 2026-09-22 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / laukai aplink | Robertas A. | 30+ | RM2 | |
| 2026-09-22 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / laukai aplink | Robertas A. | 14+ | RM2 | |
| 2026-09-22 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / laukai aplink | Robertas A. | 60+ | RM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.