Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Švenčionių r.sav. / Felicijanavas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Švenčionių r.sav. / Beviršė / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Volungė (Oriolus oriolus) | Švenčionių r.sav. / Beviršė / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) | Švenčionių r.sav. / Juškai / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Liepsnelė (Erithacus rubecula) | Švenčionių r.sav. / Juškai / Miškas | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2025-06-03 | Volungė (Oriolus oriolus) | Švenčionių r.sav. / Juškai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Volungė (Oriolus oriolus) | Švenčionių r.sav. / Karkažiškė / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Pilkoji musinukė (Muscicapa striata) | Švenčionių r.sav. / Karkažiškė / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Švenčionių r.sav. / Karkažiškė | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Švenčionių r.sav. / Navasiolkos | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) | Švenčionių r.sav. / Navasiolkos | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Volungė (Oriolus oriolus) | Švenčionių r.sav. / Navasiolkos / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Švenčionių r.sav. / Maleikėnai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Volungė (Oriolus oriolus) | Švenčionių r.sav. / Maleikėnai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Švenčionių r.sav. / Zatiškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Griežlė (Crex crex) | Švenčionių r.sav. / Zatiškės / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-02 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Vilniaus r.sav. / Jonakalnis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-02 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Vilniaus r.sav. / Jonakalnis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-02 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Buivydžiai I / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-02 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | G2 | |
| 2025-06-02 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Vilniaus r.sav. / Padabčiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-02 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-02 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Vilniaus r.sav. / Kareiviškės / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.