Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Vilniaus r.sav. / Veriškės / Kanalas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Vilniaus r.sav. / Veriškės / Kanalas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Vilniaus r.sav. / Ragūnai / Kanalas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Vilniaus r.sav. / Ragūnai / Kanalas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) | Vilniaus r.sav. / Ragūnai / Kanalas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Margasis žiogelis (Locustella naevia) | Vilniaus r.sav. / Ragūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Vilniaus r.sav. / Ragūnai / Kanalas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Vilniaus r.sav. / Dailidėnai / Kanalas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Vilniaus r.sav. / Dailidėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 4 | ||
| 2025-06-04 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Dailidėnai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Aliniškės / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) | Vilniaus r.sav. / Aliniškės / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Vilniaus r.sav. / Aliniškės / Krūmynai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Vilniaus r.sav. / Aliniškės / Laukai aplink | Robertas A. | 12+6 | ||
| 2025-06-04 | Brastinis tilvikas (Tringa ochropus) | Vilniaus r.sav. / Aliniškės / Miškas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-06-04 | Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) | Vilniaus r.sav. / Aliniškės / Kanalas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Vilniaus r.sav. / Aliniškės / Kanalas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Vilniaus r.sav. / Poškaičiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Volungė (Oriolus oriolus) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-04 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Vilniaus r.sav. / Gaukštonys | Robertas A. | 1+1+1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Švenčionių r.sav. / Magūnai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-03 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Švenčionių r.sav. / Algirdėnai / laukai aplink | Robertas A. | 14 | ||
| 2025-06-03 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Švenčionių r.sav. / Kločiūnai | Robertas A. | 1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.