Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Zarasų r.sav. / Katiniškė | Darius N. | 1 | G3 | |
| 2025-07-19 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Utenos r.sav. / Pakalniai | Darius N. | 1 | G3 | |
| 2025-07-19 | Griežlė (Crex crex) | Ignalinos r.sav. / Jakėnai | Darius N., Rimgaudas T. | 2 | G3 | |
| 2025-07-19 | Griežlė (Crex crex) | Zarasų r.sav. / Katiniškė | Darius N., Rimgaudas T. | 1 | G3 | |
| 2025-07-18 | Didžioji zylė (Parus major) | Utenos r.sav. / Ąžuolijos miškas | Darius N. | 1 | G3 | |
| 2025-07-18 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | 1 | G3 | |
| 2025-07-18 | Griežlė (Crex crex) | Pakruojo r.sav. / Giedraičiai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-18 | Ilgasnapė vištelė (Rallus aquaticus) | Biržų r.sav. / Sebentiškis / Upė | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-18 | Griežlė (Crex crex) | Biržų r.sav. / Sebentiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-18 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Biržų r.sav. / Linkiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-18 | Griežlė (Crex crex) | Biržų r.sav. / Linkiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-18 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Biržų r.sav. / Rindaugiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-18 | Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus) | Kalvarijos sav. / ež.Janavas | Marija A. | 2+2 | G3 | |
| 2025-07-18 | Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-18 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 2+4 | G3 | |
| 2025-07-18 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 2+2 | J2 | |
| 2025-07-18 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 4 | G3 | |
| 2025-07-18 | Liepsnelė (Erithacus rubecula) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 4 | G3 | |
| 2025-07-18 | Mėlynoji zylė (Cyanistes caeruleus) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 4 | G3 | |
| 2025-07-18 | Didžioji zylė (Parus major) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 6 | G3 | |
| 2025-07-18 | Naminis žvirblis (Passer domesticus) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 4 | G3 | |
| 2025-07-18 | Žaliukė (Chloris chloris) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 2 | G3 | |
| 2025-07-18 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | ~10 | G3 | |
| 2025-07-18 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | ~30 | G3 | |
| 2025-07-18 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Kalvarijos sav. / Jungėnai | Marija A. | 2+2 | G3 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.