Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Keršulis (Columba palumbus) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-12 | Pilkoji varna (Corvus cornix) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 2 | L | |
| 2026-03-12 | Žąsys (Anser sp.) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 48 | SPM1 | |
| 2026-03-12 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 2 | PM1 | |
| 2026-03-12 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-03-12 | Juodoji meleta (Dryocopus martius) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-12 | Žaliukė (Chloris chloris) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 6 | PM1, G1 | |
| 2026-03-12 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 2 | G1 | |
| 2026-03-12 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-12 | Bukutis (Sitta europaea) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-12 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-12 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-12 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1+ | G1 | |
| 2026-03-12 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1+ | G1 | |
| 2026-03-12 | Keršulis (Columba palumbus) | Kauno m.sav. / Aukštieji Šančiai | Kristupas B. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-12 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Anykščių r.sav. / Voversys / Prie sodybos | Arūnas K. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-12 | Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) | Rokiškio r.sav. / Gudiškis | Arūnas Č. | 15 | SPM1 | |
| 2026-03-12 | Keršulis (Columba palumbus) | Pasvalio r.sav. / Pumpėnai (miestelis) | Arūnas Č. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-12 | Keršulis (Columba palumbus) | Panevėžio r.sav. / Tiltagaliai | Arūnas Č. | 2 | PM1 | |
| 2026-03-12 | Keršulis (Columba palumbus) | Rokiškio r.sav. / Laukagaliai | Arūnas Č. | 2 | PM1 | |
| 2026-03-12 | Uldukas (Columba oenas) | Rokiškio r.sav. / Laukagaliai | Arūnas Č. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-12 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Rokiškio r.sav. / Gudiškis | Arūnas Č. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-12 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Rokiškio r.sav. / Tyteliai | Arūnas Č. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-12 | Kranklys (Corvus corax) | Joniškio r.sav. / Žeimiai / Miškas | Robertas A. | 1+ | L | |
| 2026-03-12 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Joniškio r.sav. / Žeimiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.