Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | Dirvinis sėjikas (Pluvialis apricaria) | Biržų r.sav. / Suostas / Laukai aplink | Robertas A. | 50+ | SRM2 | |
| 2025-09-30 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Biržų r.sav. / Totoriai / Laukai aplink | Robertas A. | 200+ | RM2 | |
| 2025-09-30 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pasvalio r.sav. / Tetirvynė / Laukai aplink | Robertas A. | 500+ | RM2 | |
| 2025-09-30 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Pasvalio r.sav. / Sereikiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-09-30 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | RM3 | |
| 2025-09-30 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 60+ | SRM1 | |
| 2025-09-30 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 24+ | RM2 | |
| 2025-09-30 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Laukai aplink | Robertas A. | 70+ | RM2 | |
| 2025-09-30 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / Laukai aplink | Robertas A. | 120+ | RM2 | |
| 2025-09-30 | Želmeninė/tundrinė žąsis (Anser fabalis/serrirostris) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Laukai aplink | Robertas A. | 50+ | SRM1 | |
| 2025-09-30 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | RM2 | |
| 2025-09-30 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | SRM2 | |
| 2025-09-30 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Katinai / Laukai aplink | Robertas A. | 500+ | RM2 | |
| 2025-09-30 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Panevėžio r.sav. / Katinai / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | RM2 | |
| 2025-09-30 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | RM2 | |
| 2025-09-30 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Ukmergės r.sav. / Kurėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1000+ | RM2 | |
| 2025-09-29 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Vilniaus r.sav. / Baronai (Bezdonių sen.) | Robertas A. | 1 | G4 | |
| 2025-09-29 | Tulžys (Alcedo atthis) | Vilniaus r.sav. / Baronai (Bezdonių sen.) | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2025-09-28 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 12+ | RM3 | |
| 2025-09-28 | Riešutinė (Nucifraga caryocatactes) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-09-28 | Lygutė (Lullula arborea) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 7 | RM2 | |
| 2025-09-28 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas | Robertas A. | 1 | G4 | |
| 2025-09-28 | Lygutė (Lullula arborea) | Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas | Robertas A. | 3+6+ | RM2 | |
| 2025-09-28 | Tetervinas (Lyrurus tetrix) | Varėnos r.sav. | Robertas A. | 1 | G4 | |
| 2025-09-28 | Kurtinys (Tetrao urogallus) | Druskininkų sav. | Robertas A. | 2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.