Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Akmenės r.sav. / Viešučiai | Aurelijus N. | 2 | G1, G2 | |
| 2026-03-11 | Kranklys (Corvus corax) | Akmenės r.sav. / Viešučiai | Aurelijus N. | 2 | L | |
| 2026-03-11 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | Z | |
| 2026-03-11 | Žaliukė (Chloris chloris) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1+ | G1, G2 | |
| 2026-03-11 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 3 | G1, G2 | |
| 2026-03-11 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 3 | G1, G2 | |
| 2026-03-11 | Kranklys (Corvus corax) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 2+ | G1, G2 | |
| 2026-03-11 | Juodoji meleta (Dryocopus martius) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1+ | G1, G2 | |
| 2026-03-11 | Didžioji zylė (Parus major) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1+ | G1, G2 | |
| 2026-03-11 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-03-11 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I | Aurelijus N. | 1 | G1, G2 | |
| 2026-03-11 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Joniškio r.sav. / Pailiai / Eglių giria | Aurelijus N. | 2 | G1, G2 | |
| 2026-03-11 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Zarasų r.sav. / Šauliai | Darius N., Daiva N. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-11 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Kauno r.sav. / Ringaudai / medyje prie lesyklos | Igoris S., Svetlana S. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-11 | Baltnugaris genys (Dendrocopos leucotos) | Utenos r.sav. / Ignotiškis | Darius N. | 1 | G2 | |
| 2026-03-11 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Utenos r.sav. / Ignotiškis | Darius N. | 1+1+2+1 | G2 | |
| 2026-03-11 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Utenos r.sav. / Ignotiškis | Darius N. | 1+3 | PM1 | |
| 2026-03-11 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Utenos r.sav. / Ignotiškis | Darius N. | 2 | G1 | |
| 2026-03-11 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Utenos r.sav. / Ignotiškis | Darius N. | 2+2+4+1+1+2 | PM2 | |
| 2026-03-11 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Utenos r.sav. / Ignotiškis | Darius N. | 2+2 | G2 | |
| 2026-03-11 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Utenos r.sav. / Ignotiškis | Darius N. | 1 | ||
| 2026-03-11 | Uldukas (Columba oenas) | Utenos r.sav. / Ignotiškis | Darius N. | 3 | PM1, PM2 | |
| 2026-03-11 | Lygutė (Lullula arborea) | Utenos r.sav. / Ignotiškis | Darius N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-03-11 | Amalinis strazdas (Turdus viscivorus) | Utenos r.sav. / Ignotiškis | Darius N. | 1+2+1 | PM1, G1 | |
| 2026-03-11 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Utenos r.sav. / Ignotiškis | Darius N. | 4+3+16+2+8 | PM2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.