Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Uldukas (Columba oenas) | Varėnos r.sav. / Randamonys / Miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) | Varėnos r.sav. / Randamonys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Varėnos r.sav. / Randamonys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Randamonys / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Gyvatėdis (Circaetus gallicus) | Varėnos r.sav. | Robertas A. | 1 | ||
| 2026-06-04 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Varėnos r.sav. / Šklėriai | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-06-04 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Varėnos r.sav. / Šklėriai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Varėnos r.sav. / Šklėriai | Robertas A. | 14+ | L, I2 | |
| 2026-06-04 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2026-06-04 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Šklėrių miškas | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 3+ | J3 | |
| 2026-06-04 | Volungė (Oriolus oriolus) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1+1+ | G2 | |
| 2026-06-04 | Uldukas (Columba oenas) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1+1+1+1+ | G2 | |
| 2026-06-04 | Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / miškas Golia | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Varėnos r.sav. / Margionys / Miškas | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2026-06-04 | Kukutis (Upupa epops) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2026-06-04 | Didžioji zylė (Parus major) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 7 | J2 | |
| 2026-06-04 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 4 | J2 | |
| 2026-06-04 | Didžioji zylė (Parus major) | Varėnos r.sav. / Margionys | Robertas A. | 6+ | J3 | |
| 2026-06-04 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Varėnos r.sav. / Margionys / laukai aplink | Robertas A. | 100+ | J3 | |
| 2026-06-04 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Varėnos r.sav. / Darželiai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-06-03 | Laukys (Fulica atra) | Kaišiadorių r.sav. / Ščiukiškės / Bevardžio ež. | Aurelijus N. | 1 | J3 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.