Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Akmenės r.sav. / Bambalai / Šaltalankių lauke | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-20 | Paprastasis čivylis (Linaria cannabina) | Akmenės r.sav. / Bambalai / Šaltalankių lauke | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-20 | Javinė lingė (Circus cyaneus) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 1 | PM2 | |
| 2026-03-20 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai | Aurelijus N. | 1 | SPM2 | |
| 2026-03-20 | Lygutė (Lullula arborea) | Akmenės r.sav. / Bambalai | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-20 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Akmenės r.sav. / miškas Lydmiškis | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-20 | Keršulis (Columba palumbus) | Akmenės r.sav. / miškas Lydmiškis | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-20 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Akmenės r.sav. / miškas Lydmiškis | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-20 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Akmenės r.sav. / miškas Lydmiškis | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-20 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Akmenės r.sav. / miškas Lydmiškis | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-20 | Paprastasis kikilis (Fringilla coelebs) | Akmenės r.sav. / miškas Lydmiškis | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-20 | Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) | Akmenės r.sav. / miškas Lydmiškis | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-20 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Akmenės r.sav. / Šliupščiai | Aurelijus N. | 1 | SPM2 | |
| 2026-03-20 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Akmenės r.sav. / Pleikiai | Aurelijus N. | 1 | PM1, PM2 | |
| 2026-03-20 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Akmenės r.sav. / Dovydžiai | Aurelijus N. | 2 | G2 | |
| 2026-03-20 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Akmenės r.sav. / Laumėnai II | Aurelijus N. | 2 | G2 | |
| 2026-03-20 | Žaliukė (Chloris chloris) | Akmenės r.sav. / Kruopiai | Aurelijus N. | 2 | G2 | |
| 2026-03-20 | Keršulis (Columba palumbus) | Akmenės r.sav. / Kruopiai | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-20 | Liepsnelė (Erithacus rubecula) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | 1 | PM1, G1 | |
| 2026-03-20 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Šilutės r.sav. / Uostadvaris / Netoli bokštelio | Vytautas E. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-20 | Baltaskruostė berniklė (Branta leucopsis) | Panevėžio r.sav. / Stalilioninė / Laukai aplink | Robertas A. | 4 | SPM2 | |
| 2026-03-20 | Žąsys (Anser sp.) | Panevėžio r.sav. / Stalilioninė / Laukai aplink | Robertas A. | 3000+ | SPM2 | |
| 2026-03-20 | Keršulis (Columba palumbus) | Panevėžio r.sav. / Stalilioninė / Laukai aplink | Robertas A. | 100+ | PM2 | |
| 2026-03-20 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Lauko bala | Robertas A. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-20 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Pasvalio r.sav. / Kurkliškiai / Lauko bala | Robertas A. | 1 | PM1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.