Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | Pievinė lingė (Circus pygargus) | Pasvalio r.sav. / Smilgių tvenkinys / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | L | |
| 2025-06-08 | Baltoji kielė (Motacilla alba) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2025-06-08 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Pasvalio r.sav. / Suveizdiškis / Pelkė | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-08 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Biržų r.sav. / Purvai I / Pelkė | Robertas A. | 2 | ||
| 2025-06-08 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Pasvalio r.sav. / Puteikiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-08 | Paprastasis purplelis (Streptopelia turtur) | Pasvalio r.sav. / Levaniškiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-08 | Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2025-06-08 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai | Robertas A. | 24+ | L | |
| 2025-06-08 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Kanale | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-08 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 3 | ||
| 2025-06-08 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Baukai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-08 | Pievinė lingė (Circus pygargus) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-07 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Kanale | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-07 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2025-06-07 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-07 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-07 | Mažasis apuokas (Asio otus) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-07 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Kanale | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-07 | Margasis žiogelis (Locustella naevia) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-07 | Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria) | Jurbarko r.sav. / Šilinė | Kristupas B. | 1 | G1 | |
| 2025-06-07 | Margasis žiogelis (Locustella naevia) | Jurbarko r.sav. / Skirsnemunė | Kristupas B. | 3 | G2 | |
| 2025-06-07 | Remeza (Remiz pendulinus) | Jurbarko r.sav. / Skirsnemunė | Kristupas B. | 1 | J2 | |
| 2025-06-07 | Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) | Jurbarko r.sav. / Skirsnemunė | Kristupas B. | 8+ | G3, J2 | |
| 2025-06-07 | Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) | Jurbarko r.sav. / Skirsnemunė | Kristupas B. | 5 | G2 | |
| 2025-06-07 | Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca) | Jurbarko r.sav. / Skirsnemunė | Kristupas B. | 6 | G2, J2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.