Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pakruojo r.sav. / Petroniškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-07-18 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pakruojo r.sav. / Sodeliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | RM1 | |
| 2025-07-18 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Pakruojo r.sav. / Peleniškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1000+ | RM1, RM2 | |
| 2025-07-18 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pakruojo r.sav. | Robertas A. | 1 | J2 | |
| 2025-07-18 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Pakruojo r.sav. / Linkuva | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-18 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Utenos r.sav. / Ąžuolijos miškas | Darius N. | 1 | G3 | |
| 2025-07-17 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Ignalinos r.sav. / Linkmenys | Darius N. | 1 | G3 | |
| 2025-07-17 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | J3 | ||
| 2025-07-17 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Vilniaus m.sav. / Žirmūnai | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-17 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Kauno r.sav. / Ringaudai | Igoris S. | 1 | G3 | |
| 2025-07-17 | Šiaurinė pečialinda (Phylloscopus trochiloides) | Vilniaus m.sav. / Žirmūnai / prie Neries | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-16 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Rokiškio r.sav. / Ilzenbergas | Darius N. | 1 | G3 | |
| 2025-07-16 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Kauno r.sav. / Girininkai II (Alšėnų sen., šalia Bliovų) | Igoris S. | 1+1+1 | G3 | |
| 2025-07-16 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Pasvalio r.sav. / Pasvalys | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-16 | Svilikėlis (Serinus serinus) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-16 | Upinis kirlikas (Charadrius dubius) | Pasvalio r.sav. / Barklainiai (Daujėnų sen.) / laukai aplink | Robertas A. | 3 | M | |
| 2025-07-16 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Barklainiai (Daujėnų sen.) / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-16 | Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) | Pasvalio r.sav. / Smiltynė / Miškas | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-16 | Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) | Ukmergės r.sav. / Šešuolių giria / Kv.259 | Kęstutis J. | 1 | G3 | |
| 2025-07-16 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Adampolis / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-16 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Girniūnai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-07-16 | Naminė pelėda (Strix aluco) | Pasvalio r.sav. / Žadeikėliai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-07-15 | Vidutinė kuolinga (Numenius phaeopus) | Telšių r.sav. / Birikai | Arūnas Č. | 6 | SRM1 | |
| 2025-07-15 | Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) | Zarasų r.sav. / Šalna | Darius N. | 1 | G3 | |
| 2025-07-15 | Kukutis (Upupa epops) | Zarasų r.sav. / Paupinė / Lukšto pakrantė | Darius N. | 1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.