Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | Mažoji musinukė (Ficedula parva) | Zarasų r.sav. / miškas Gražutė | Igoris S. | 1 | G3 | |
| 2025-06-26 | Juodakaklis naras (Gavia arctica) | Zarasų r.sav. | Igoris S., Arsenijus S., Svetlana S. | 2 | ||
| 2025-06-26 | Juodakaklis naras (Gavia arctica) | Zarasų r.sav. | Igoris S., Arsenijus S., Svetlana S. | 2+1 | ||
| 2025-06-26 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 30+ | M | |
| 2025-06-26 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | M | |
| 2025-06-26 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Gaidynė / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | ||
| 2025-06-26 | Tikutis (Tringa glareola) | Pasvalio r.sav. / Kiemeliai / Lauko bala | Robertas A. | 4 | RM1 | |
| 2025-06-26 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Žvirgždė / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-06-26 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-06-26 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Pasvalio r.sav. / Krinčinas (miestelis) / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | RM1 | |
| 2025-06-26 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Daniliškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | ||
| 2025-06-26 | Mažoji tošinukė (Iduna caligata) | Pasvalio r.sav. / Dirvoniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-26 | Pievinė lingė (Circus pygargus) | Pasvalio r.sav. / Smilgių tvenkinys / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-26 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Levaniškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | J3 | |
| 2025-06-26 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Levaniškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-26 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Barklainiai (Daujėnų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-26 | Juodasis gandras (Ciconia nigra) | Pasvalio r.sav. / Moliūnų miškas | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-26 | Didžioji kuolinga (Numenius arquata) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | RM1 | |
| 2025-06-26 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Smiltynė / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-25 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-06-25 | Mažasis apuokas (Asio otus) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-25 | Kukutis (Upupa epops) | Zarasų r.sav. / Ditkūnai | Igoris S., Liudmila M. | 1 | ||
| 2025-06-25 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Zarasų r.sav. / Gailiutiškės miškas | Igoris S., Arsenijus S., Svetlana S. | 1+ | J2 | |
| 2025-06-25 | Vapsvaėdis (Pernis apivorus) | Zarasų r.sav. / Bukiškėliai | Igoris S., Svetlana S. | 1 | ||
| 2025-06-25 | Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) | Zarasų r.sav. / Bukiškėliai / pamiškėje | Igoris S. | 1 | G3 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.