Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Pilkoji antis (Mareca strepera) | Šilutės r.sav. / Stankiškiai (Kintų sen.) | Vytautas E. | 100+ | PM2 | |
| 2026-03-11 | Rudagalvė kryklė (Anas crecca) | Šilutės r.sav. / Stankiškiai (Kintų sen.) | Vytautas E. | 100+ | PM2 | |
| 2026-03-11 | Smailiauodegė antis (Anas acuta) | Šilutės r.sav. / Stankiškiai (Kintų sen.) | Vytautas E. | 100+ | PM2 | |
| 2026-03-11 | Kanadinė berniklė (Branta canadensis) | Šilutės r.sav. / Stankiškiai (Kintų sen.) | Vytautas E. | 9 | PM2 | |
| 2026-03-11 | Dryžagalvė kryklė (Spatula querquedula) | Šilutės r.sav. / Stankiškiai (Kintų sen.) | Vytautas E. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-11 | Dirvinis vieversys (Alauda arvensis) | Mažeikių r.sav. / Buknaičiai / laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1+1+ | G1, G2 | |
| 2026-03-11 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Mažeikių r.sav. / Buknaičiai / laukai aplink | Robertas A. | 2 | G1 | |
| 2026-03-11 | Didysis margasis genys (Dendrocopos major) | Mažeikių r.sav. / Buknaičiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2026-03-11 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Mažeikių r.sav. / Buknaičiai | Robertas A. | 1+1+1+1+ | G1, G2 | |
| 2026-03-11 | Geltonoji starta (Emberiza citrinella) | Mažeikių r.sav. / Buknaičiai / Miškas | Robertas A. | 1+1 | G1 | |
| 2026-03-11 | Juodasis strazdas (Turdus merula) | Mažeikių r.sav. / Buknaičiai / Miškas | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-11 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Mažeikių r.sav. / Mažeikiai | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-11 | Keršulis (Columba palumbus) | Mažeikių r.sav. / Mažeikiai | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2026-03-10 | Vištvanagis (Accipiter gentilis) | Akmenės r.sav. / Karpėnų miškas | Aurelijus N. | 1 | ||
| 2026-03-10 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai / Laukuose | Aurelijus N. | 8 | PM2 | |
| 2026-03-10 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai / Laukuose | Aurelijus N. | 230 | PM2 | |
| 2026-03-10 | Žąsys (Anser sp.) | Akmenės r.sav. / Karpėnų miškas / Laukuose | Aurelijus N. | 33 | PM1 | |
| 2026-03-10 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Akmenės r.sav. / Laumėnai I / Laukuose | Aurelijus N. | 1 | SPM1, Z | |
| 2026-03-10 | Tūbuotasis suopis (Buteo lagopus) | Akmenės r.sav. / Šapnagiai / Ganykloje | Aurelijus N. | 1 | SPM1, Z | |
| 2026-03-10 | Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) | Akmenės r.sav. / Bambalai / Šaltalankių lauke | Aurelijus N. | 1 | PM1 | |
| 2026-03-10 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Akmenės r.sav. / Bambalai / Šaltalankių lauke | Aurelijus N. | 2 | G1 | |
| 2026-03-10 | Lygutė (Lullula arborea) | Akmenės r.sav. / Kviečlaukis | Aurelijus N. | 1 | G1 | |
| 2026-03-10 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Akmenės r.sav. / Šliupščiai | Aurelijus N. | 3 | G1 | |
| 2026-03-10 | Šarka (Pica pica) | Akmenės r.sav. / Dovydžiai | Aurelijus N. | 2+ | G1 | |
| 2026-03-10 | Karklažvirblis (Passer montanus) | Akmenės r.sav. / Dovydžiai | Aurelijus N. | 2+ | G1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.