Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | Tikutis (Tringa glareola) | Pasvalio r.sav. / Vidubalė / Lauko bala | Robertas A. | 6 | PM3 | |
| 2025-05-20 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Stasiškiai (Krinčino sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-20 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Aukštuoliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-20 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Aukštuoliai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G1, G2 | |
| 2025-05-20 | Margasis žiogelis (Locustella naevia) | Pasvalio r.sav. / Smilgių tvenkinys / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-20 | Vapsvaėdis (Pernis apivorus) | Pasvalio r.sav. / Suveizdiškis / Miškas | Robertas A. | 1 | PM2 | |
| 2025-05-20 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Suveizdiškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-20 | Paprastasis kūltupys (Oenanthe oenanthe) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-20 | Pilkoji gervė (Grus grus) | Pasvalio r.sav. / Porijai / Laukai aplink | Robertas A. | 23+4+ | ||
| 2025-05-20 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Pasvalio r.sav. / Barklainiai (Daujėnų sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-20 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-20 | Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 4 | ||
| 2025-05-20 | Pievinė lingė (Circus pygargus) | Pasvalio r.sav. / Daujėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-20 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-05-20 | Pilkoji starta (Emberiza calandra) | Pasvalio r.sav. / Baluškiai | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2025-05-20 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-20 | Žąsys (Anser sp.) | Pasvalio r.sav. / Smilgiai / Laukai aplink | Robertas A. | 40+ | SPM3 | |
| 2025-05-20 | Langinė kregždė (Delichon urbicum) | Pasvalio r.sav. / Girsūdai | Robertas A. | 24+ | G2, L | |
| 2025-05-20 | Ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Upė | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-20 | Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Upė | Robertas A. | 1 | G1 | |
| 2025-05-20 | Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris) | Pasvalio r.sav. / Žadeikiai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-05-20 | Upinis kirlikas (Charadrius dubius) | Panevėžio r.sav. / Sendvaris / Lauko bala | Robertas A. | 2+2 | G2 | |
| 2025-05-20 | Vapsvaėdis (Pernis apivorus) | Panevėžio r.sav. / Alantės / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | PM2 | |
| 2025-05-19 | Mažoji žuvėdra (Sternula albifrons) | Prienų r.sav. / Nemunas, Prienai / salos | Igoris S., Arsenijus S., Svetlana S. | 14+ | ||
| 2025-05-19 | Upinis kirlikas (Charadrius dubius) | Prienų r.sav. / Nemunas, Prienai / salos | Igoris S., Arsenijus S., Svetlana S. | 1 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.