Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | Paprastasis suopis (Buteo buteo) | Anykščių r.sav. / Balagano miškas | Robertas A. | 2+2+ | J2 | |
| 2025-06-10 | Slanka (Scolopax rusticola) | Anykščių r.sav. / Balagano miškas | Robertas A. | 1+1 | G2, G3 | |
| 2025-06-10 | Baltabruvis nykštukas (Regulus ignicapilla) | Anykščių r.sav. / Balagano miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-10 | Mažoji musinukė (Ficedula parva) | Anykščių r.sav. / Balagano miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-10 | Vidutinis margasis genys (Dendrocoptes medius) | Anykščių r.sav. / Balagano miškas | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2025-06-10 | Paprastoji tošinukė (Hippolais icterina) | Anykščių r.sav. / Sargūnai / Miškelis | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-10 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Anykščių r.sav. / Sargūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 300+ | M, RM1 | |
| 2025-06-10 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Anykščių r.sav. / Sargūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | ||
| 2025-06-10 | Dagilis (Carduelis carduelis) | Anykščių r.sav. / Medinos (Kurklių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | L | |
| 2025-06-10 | Upinis kirlikas (Charadrius dubius) | Anykščių r.sav. / Dejūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | G3 | |
| 2025-06-10 | Upinis kirlikas (Charadrius dubius) | Anykščių r.sav. / Dejūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | J3 | |
| 2025-06-10 | Uldukas (Columba oenas) | Anykščių r.sav. / Gaideliai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | ||
| 2025-06-10 | Upinis kirlikas (Charadrius dubius) | Anykščių r.sav. / Gaideliai / Laukai aplink | Robertas A. | 2+ | J3 | |
| 2025-06-10 | Smilginis strazdas (Turdus pilaris) | Anykščių r.sav. / Kunigiškiai | Robertas A. | 1+ | J2 | |
| 2025-06-10 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Anykščių r.sav. / Balagano miškas | Robertas A. | 1+1 | ||
| 2025-06-08 | Griežlė (Crex crex) | Pasvalio r.sav. / Baliečiai / laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G2 | |
| 2025-06-08 | Margasis žiogelis (Locustella naevia) | Pasvalio r.sav. / Petrovka / laukai aplink | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-08 | Lėlys (Caprimulgus europaeus) | Pasvalio r.sav. / Moliūnų miškas / Kirtimas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-08 | Vapsvaėdis (Pernis apivorus) | Pasvalio r.sav. / Moliūnų miškas / Kirtimas | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-08 | Margasis žiogelis (Locustella naevia) | Pasvalio r.sav. / Moliūnų miškas / Kirtimas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-08 | Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus) | Pasvalio r.sav. / Moliūnų miškas / Kirtimas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-08 | Slanka (Scolopax rusticola) | Pasvalio r.sav. / Moliūnų miškas | Robertas A. | 2+1+1 | G2, G3 | |
| 2025-06-08 | Mažoji musinukė (Ficedula parva) | Pasvalio r.sav. / Moliūnų miškas | Robertas A. | 1 | G2 | |
| 2025-06-08 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Rinkūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-06-08 | Putpelė (Coturnix coturnix) | Pasvalio r.sav. / Stačiūnai (Pasvalio apylinkių sen.) / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1 | G2 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.