Fenologijos stebėjimai
Įvesti
Fenologijos srautas
| Info | Data | Rūšis | Savivaldybė / Tiksli stebėjimo vieta | Stebėtojai | Skaičius | Fazė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | Dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) | Zarasų r.sav. / Mukuliai | Darius N., Daiva N. | J3 | ||
| 2025-08-09 | Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | Utenos r.sav. / Dirvoniškis | Darius N. | 50+20+30+110 | RM2 | |
| 2025-08-08 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Utenos r.sav. / Grybeliai | Darius N. | 1 | J3 | |
| 2025-08-08 | Juodasis čiurlys (Apus apus) | Utenos r.sav. / Utena | Darius N., Daiva N. | 8 | G3 | |
| 2025-08-08 | Pievinis kalviukas (Anthus pratensis) | Utenos r.sav. / Dirvoniškis | Darius N. | 1+ | J3, J2 | |
| 2025-08-08 | Keršulis (Columba palumbus) | Ukmergės r.sav. / Šešuoliai (kaimas) / Prie girininkijos | Kęstutis J. | 2 | L | |
| 2025-08-07 | Tikutis (Tringa glareola) | Biržų r.sav. / Apaščia, Totoriai / Lukiškis | Robertas A. | 3 | RM1 | |
| 2025-08-07 | Ūsuotoji zylė (Panurus biarmicus) | Biržų r.sav. / Apaščia, Totoriai / Lukiškis | Robertas A. | 2+ | ||
| 2025-08-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Biržų r.sav. / Užušiliai / Laukai aplink | Robertas A. | 2 | ||
| 2025-08-07 | Paprastasis pelėsakalis (Falco tinnunculus) | Biržų r.sav. / Linkiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-08-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Biržų r.sav. / Bobėnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-08-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Biržų r.sav. / Legailiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+1+1 | ||
| 2025-08-07 | Žuvininkas (Pandion haliaetus) | Biržų r.sav. / Totoriai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-08-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Biržų r.sav. / Totoriai / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-08-07 | Mažasis erelis rėksnys (Clanga pomarina) | Pasvalio r.sav. / Ąžuolpamūšė / Laukai aplink | Robertas A. | 1 | ||
| 2025-08-07 | Skėtsakalis (Falco subbuteo) | Pasvalio r.sav. / Ličiūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | ||
| 2025-08-07 | Nendrinė lingė (Circus aeruginosus) | Pasvalio r.sav. / Girniūnai / Laukai aplink | Robertas A. | 3 | J3 | |
| 2025-08-07 | Tikutis (Tringa glareola) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Lauko bala | Robertas A. | 4+ | RM1 | |
| 2025-08-07 | Perkūno oželis (Gallinago gallinago) | Pasvalio r.sav. / Ragujai / Lauko bala | Robertas A. | 12+ | RM1 | |
| 2025-08-07 | Kurapka (Perdix perdix) | Pasvalio r.sav. / Kalniškis / Laukai aplink | Robertas A. | 1+ | ||
| 2025-08-07 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Panevėžio r.sav. / Vaišvilčiai I / Laukai aplink | Robertas A. | 400+ | RM1, RM2 | |
| 2025-08-07 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Panevėžio r.sav. / Vaišvilčiai I / Laukai aplink | Robertas A. | 700+ | RM1, RM2 | |
| 2025-08-07 | Paprastoji pempė (Vanellus vanellus) | Ukmergės r.sav. / Šveikautiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 600+ | RM1, RM2 | |
| 2025-08-07 | Paprastasis varnėnas (Sturnus vulgaris) | Ukmergės r.sav. / Šveikautiškiai / Laukai aplink | Robertas A. | 1000+ | RM2 | |
| 2025-08-06 | Žuvininkas (Pandion haliaetus) | Vilniaus r.sav. | Robertas A. | 3 | J3 |
* neprisijungus matomi tik einamųjų metų stebėjimai.